Oficiální název: | Obec Sazovice |
Přidružené části: | ne |
Adresa: | Sazovice 180, 763 01 Mysločovice |
Telefon: | +420 577 121 500, +420 577 121 482, +420 725 121 141 |
E-mail: | podatelna@sazovice.cz, starosta@sazovice.cz, brazdilova@sazovice.cz |
IČ: | 00568716 |
Číslo účtu: | 304505745/0300 |
ID datové schránky | zgmbjmt |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 392 ha |
Nadmořská výška: | 250 m |
Počet obyvatel: | 808 |
Průměrný věk: | 37 let |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: |
základní škola ( 1. - 4. ročník ), mateřská škola |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
© 2024 Obec Sazovice, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO